旧図書館の攻略:シャナの分析室(奥の院)
あらまあ、こんなところまで、いらっしゃいませ。
ちょっと取り散らかってますけれど、お気になさらずに。
こちらのデータはシャイレンドルから預かったデータの詳細な分析です。
わかりにくいかも知れませんが、ご容赦下さいませ。

遭遇現象とパラメーター値の相関分析

※青字は相関関係のありそうな値
※パラメーター値の()内はアイテムによる効果
 合計欄の()内はアイテムによる効果を除いた値
※遭遇階:現象に遭遇した階のこと
 アイテム(入手前・入手後):アイテム入手前か後か(アイテムは入手直後から効力を発生するという情報により)
現象 日付 方針 天気
パラメーター値

アイテム
体力 知力 精神 情報 人気 合計 疲労



ゴブリンの集団と遭遇 8/23 バランス 曇り 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
スフィンクスの謎かけ 8/20 情報 晴れ × 81+3 87+3 73 87 59 393 0+81 1F
8/29 体力 × 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 1F
9/9 情報 × 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 B1F
9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 114+76 1F
9/22 バランス 晴れ 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
本棚のドミノ倒し 8/20 情報 晴れ × 81+3 87+3 73 87 59 393 0+81 1F
8/24 体力 曇り 84(+35) 97+1 74+3 91+1 60 446(411) 166+73 1F
ピエロとゲーム 8/22 知力 曇り × 84(+35) 91+4 73+1 88+1 59 436(401) 81+48 1F
8/23 バランス 曇り × 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 1F
9/23 バランス 晴れ × 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
10/7 バランス 晴れ × 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
悪魔と遭遇 8/20 情報 晴れ × 81+3 87+3 73 87 59 393 0+81 1F
8/24 体力 曇り × 84(+35) 97+1 74+3 91+1 60 446(411) 166+73 1F
9/2 情報 台風 × 96(+35) 106+2 82 100 62+4 487(452) 104+53 1F
9/2 情報 台風 × 96(+35) 106+2 82 100 62+4 487(152) 104+53 1F
9/22 バランス 晴れ × 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
9/23 バランス 晴れ × 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
暗闇に閉じこめられる 9/22 バランス 晴れ 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
案内人と遭遇 8/20 情報 晴れ × 81+3 87+3 73 87 59 393 0+81 1F
8/29 体力 × 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
偉人の悩み相談 8/23 バランス 曇り 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 B1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
怨霊と遭遇 8/23 バランス 曇り × 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 1F
9/2 情報 台風 × 96(+35) 106+2 82 100 62+4 487(452) 104+53 1F
9/23 バランス 晴れ × 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
9/30 バランス 台風 × 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/2 バランス 晴れ × 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
10/7 バランス 晴れ × 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
餓鬼と茶会 9/8 知力 × 99(+35) 109(+30) 84+2 105 68+2 534(469) 0+37 1F
9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 114+76 1F
9/22 バランス 晴れ × 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 B1F
10/2 バランス 晴れ × 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
気色悪い生物との遭遇 8/24 体力 曇り × 84(+35) 97+1 74+3 91+1 60 446(411) 166+73 1F
8/29 体力 × 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 1F
9/8 知力 × 99(+35) 109 84+2 105 68+2 534(469) 0+37 1F
9/9 情報 × 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
嫌な思い出 8/21 精神 晴れ 84 90+1 73 88 59 395 81 1F
8/22 知力 曇り × 84(+35) 91+4 73+1 88+1 59 436(401) 81 1F
9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 81 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
女の幽霊と遭遇 9/2 情報 台風 × 96(+35) 106+2 82 100 62+4 487(452) 104+53 1F
9/22 バランス 晴れ 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
図書カードの乱舞 8/29 体力 × 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 B1F
9/9 精神 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 1F
9/30 バランス 台風 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
大量の本の津波
底なし沼に転落 9/8 知力 × 99(+35) 109 84+2 105 68+2 534(469) 0+37 1F
9/22 バランス 晴れ × 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 B1F
9/23 バランス 晴れ × 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
9/30 バランス 台風 × 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/7 バランス 晴れ × 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
天井崩落 8/20 情報 晴れ × 81+3 87+3 73 87 59 393 0+81 1F
8/29 体力 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
馬券購入 8/22 知力 曇り × 84(+35) 91+4 73+1 88+1 59 436(401) 81+48 1F
8/23 バランス 曇り 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 1F
9/22 バランス 晴れ 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
扉の謎かけ 8/21 精神 晴れ × 84 90+1 73 88 59 395 81 1F
8/22 知力 曇り × 84(+35) 91+4 73+1 88+1 59 436(401) 81+48 1F
8/24 体力 曇り × 84(+35) 97+1 74+3 91+1 60 446(411) 166+73 1F
8/29 体力 × 90+2(+35) 100+4 78 94 62 465(430) 109+75 1F
9/2 情報 台風 × 96(+35) 106+2 82 100 62+4 487(452) 104+53 1F
9/22 バランス 晴れ 112(+35) 113+2(+30) 89(+35) 116+1 72+2 567(85) 0+63 1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
9/30 バランス 台風 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
本を整理する幽霊と遭遇 9/9 情報 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 1F
9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 114+76 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
本棚の影から妖精 9/30 バランス 台風 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
本棚の迷路 8/22 知力 曇り 84(+35) 91+4 73+1 88+1 59 436(401) 81+48 1F
8/23 バランス 曇り 84(+35) 95+2 74 89+2 59+1 441(406) 129+37 1F
9/9 情報 × 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 1F
9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 114+76 B1F
9/23 バランス 晴れ 112(+50) 115+2(+50) 89(+35) 118+1 74+1 627(115) 63+79 1F
10/2 バランス 晴れ 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F
無数の音色 9/10 体力 × 99+2(+35) 111+2(+30) 88 105+2 70 544(479) 114+76 B1F
9/30 バランス 台風 × 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
10/2 バランス 晴れ × 118+1(+50) 122(+30) 93(+85) 126+1 78+1 536(165) 58+67 1F
毛虫に変身 8/24 体力 曇り × 84(+35) 97+1 74+3 91+1 60 446(411) 166+73 1F
9/8 知力 × 99(+35) 109 84+2 105 68+2 534(469) 0+37 1F
両親の襲撃 9/9 情報 × 99(+35) 109+2(+30) 86+2 105 70 538(473) 37+77 1F
9/30 バランス 台風 × 117(+50) 122(+30) 93(+35) 125 77+1 534(115) 0+43 1F
地獄の裁判 10/7 バランス 晴れ 122(+50) 125+3(+50) 94(+35) 130 83+3 604(115) 0+55 1F

 戻る  トップページへ

Since 1999/09/15
Update 2002/09/14
written by シャナ=リウフェン[学籍番号H152471]